BK Häcken Futsal 1 (F10/09)
BK Skottfint GAIS Futsal
Samling
16:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2011-2010 Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Kommentarer