BK Häcken Futsal 2 (F10/09)
BK Skottfint
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2011-2010 Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer